Empresa imobiliária de gestão patrimonial e investimentos - Diretor executivo
Rede de imobiliárias presente em nove estados do Brasil e em Portugal - Presidente
Cooperativa de crédito das empresas do mercado imobiliário e condomínios - Diretor Presidente
Pós-graduação latu sensu para executivos do mercado imobiliário na Fundação Dom Cabral - Coordenador técnico
Pesquisador e palestrante sobre criptoativos, IA e redes organizacionais.
Sindicato das empresas do mercado imobiliário de Minas Gerais - cofundador
Veja abaixo algumas informações e comentários de mercado.
Ago | 2026 - Quando 91% das transações residenciais acontecem abaixo de R$ 550 mil, não estamos diante de uma característica do mercado. Est
Jul | 2026 - Em 2026, o Brasil destinou aproximadamente R$ 4,9 bilhões do Orçamento da União para financiar campanhas eleitorais por meio do
Out | 2025 - A tokenização de imóveis vem ganhando cada vez mais destaque nas discussões sobre inovação no mercado imobiliário. Essa tecn
Ago | 2025 - A taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, desempenha papel central nas decisões de consumo e investimento — espec
Jun | 2024 - A vida em condomínios é marcada pela necessidade de decisões coletivas que afetam a todos os moradores. Representando milhares d
Fev | 2024 - Como dizia o filósofo Sócrates, “uma vida não examinada não merece ser vivida“ e, para “examinar a vida”, é preciso qu
Jan | 2024 - Entenda o poder das redes, da cooperação e como esse recurso pode multiplicar os resultados do seu negócio. Mais que uma tendênc
Jul | 2023 - O tema inteligência artificial vem dominando os debates e é um dos principais termos de pesquisa global do google. No entanto, a d
Out | 2022 - Existem diversas áreas previstas pela Norma Brasileira NBR 12721/2006 que estabelece os critérios para avaliação de custos unit
Ago | 2022 - Um novo cenário muito diferente do habitual vem surgindo para profissionais do mercado imobiliário: os negócios com imóveis no m
Fev | 2021 - Desde outubro de 2020 o IGP-M vem registrando altas acumuladas (12 meses) acima de 20%, alcançando 28,94% em fevereiro de 2021. De
Jan | 2021 - Com a taxa de juro real na casa dos - 2.5% ao ano, restaram poucas alternativas que realmente conseguem preservar o seu patrimônio.
Ago | 2020 - Sabemos que a Selic alcançou seu menor patamar da história, tirando o Brasil da liderança com o maior juro real do planeta. Isso
Baixa renda segue liderando os negócios do mercado imobiliário
Baixa renda segue liderando os negócios do mercado imobiliário
Baixa renda segue liderando os negócios do mercado imobiliário